Résultats Initié

mercredi 09 juin 2010

Accueil
Remonter
Photos Raid adultes
Photos Raid Kids
Résultats Initié
Résultats Elite
Résultats Découverte
Résultats Ados
Résultats Kids

 

Résultats Initié 2009
No NOM NOM Cat Déduction chrono Chrono avant déduction Chrono Balises Pénalités Temps-Pénalités Classement
120 Vidal Gaël Cathala Florent H 1:00:00 6:37:04 05:37:04     5:37:04 1
144 Cornez Stephane Goudard Olivier H 1:00:00 6:42:21 05:42:21     5:42:21 2
135 Demoulin Nicolas Boube Jèrôme H 1:00:00 6:44:26 05:44:26     5:44:26 3
171 Vigroux Philippe FERRIER-Lafargue J-paul H 1:00:00 6:48:11 05:48:11     5:48:11 4
159 Fontaine Jean Michel Llagone Pascal H 1:00:00 6:49:20 05:49:20     5:49:20 5
108 Vially Philippe Filliette Jean Claude H 1:00:00 6:51:31 05:51:31     5:51:31 6
155 Durant Nicolas Menard Sylvain H 1:00:00 6:53:51 05:53:51     5:53:51 7
110 Desormiere Matthieu Desormiere Vincent H 1:00:00 6:55:06 05:55:06     5:55:06 8
119 Bruel Maxime Vidal Anaïs M 1:00:00 6:55:10 05:55:10     5:55:10 1
131 Giani Alain Barbat Jérome H 1:00:00 6:56:50 05:56:50     5:56:50 9
115 Alran Thierry Alran Stephane H 1:00:00 6:56:53 05:56:53     5:56:53 10
123 Vignon Yoan Couderc Benoit H 1:00:00 6:57:08 05:57:08     5:57:08 11
107 Ravaille Didier Fesquet Cyrille H 1:00:00 6:57:22 05:57:22     5:57:22 12
151 Deluc cyril Negre Florent H 1:00:00 6:58:24 05:58:24     5:58:24 13
112 Chollet Laurent Chollet Marie M 1:00:00 6:59:11 05:59:11     5:59:11 2
140 Galode Paul Febvre David H 1:00:00 7:00:27 06:00:27     6:00:27 14
125 Revest Jean Paul Gencel Guy H 1:00:00 7:00:39 06:00:39     6:00:39 15
145 Alran Pierre-Alain Turquay Jeremy H 1:00:00 7:00:41 06:00:41     6:00:41 16
153 Fort Xavier Henriques Thierry H 1:00:00 6:34:18 05:34:18 -1 00:30:00 6:04:18 17
152 Sallendrouze Stéphane Barral Geoffrey H 1:00:00 7:04:19 06:04:19     6:04:19 18
175 Sandoval Tony Soullier Jean Michel H 1:00:00 7:06:28 06:06:28     6:06:28 19
124 Sharifi Romin Choisit Pierre H 1:00:00 7:06:31 06:06:31     6:06:31 20
133 Valette Jeremy Armand Christophe H 1:00:00 7:08:04 06:08:04     6:08:04 21
156 Guiton Pierre Gazin Emmanuelle M 1:00:00 7:09:12 06:09:12     6:09:12 3
132 Decoursière Adrien Albert Charly H 1:00:00 7:09:46 06:09:46     6:09:46 22
173 Sallendrouze Pierrick Andrieux Sylvain H 1:00:00 7:09:48 06:09:48     6:09:48 23
165 Imbert Elian Vabre Gregory H 1:00:00 7:11:40 06:11:40     6:11:40 24
122 Cibien Claude Arcis-Jobert Pascal H 1:00:00 7:11:44 06:11:44     6:11:44 25
168 Chenot Pascal Vidal Jerome H 1:00:00 7:13:14 06:13:14     6:13:14 26
127 Colin J Christophe Respaud Maud M 1:00:00 7:22:25 06:22:25     6:22:25 4
164 Ferhat Nicolas Brechemier Bruno H 1:00:00 7:27:36 06:27:36     6:27:36 27
142 Cerda Jacques Albagnac Thierry H 1:00:00 7:27:40 06:27:40     6:27:40 28
150 Mas Jean Francois Fabre Laurent H 1:00:00 7:31:51 06:31:51     6:31:51 29
137 Veith Geoffrey Thuau Jhonathan H 1:00:00 7:36:32 06:36:32     6:36:32 30
170 Barral Mickaël Barthe Simon H 1:00:00 7:43:17 06:43:17     6:43:17 31
179 Bassez Patrice Didoli Thierry H 1:00:00 7:44:53 06:44:53     6:44:53 32
184 Alary Joël Marty Laurent H 1:00:00 7:46:18 06:46:18     6:46:18 33
136 Calmels Olivier Ferreres Nicolas H 1:00:00 7:46:42 06:46:42     6:46:42 34
130 Louis Aurore Mathias Fanny F 1:00:00 7:49:51 06:49:51     6:49:51 1
128 Duval Alain Casin Franck H 1:00:00 7:52:20 06:52:20     6:52:20 35
134 Lunot Fabrice Bronze Marco H 1:00:00 8:00:04 07:00:04     7:00:04 38
117 Lezla Laurent Courbard Nicole M 1:00:00 8:04:16 07:04:16     7:04:16 5
160 Abbelkader Jonathan Auronsart Francois H 1:00:00 8:05:27 07:05:27     7:05:27 39
118 Hagen Paul Piccoli Fabrice H 1:00:00 8:14:33 07:14:33     7:14:33 40
172 Marsden Claire Coste Silvain M 1:00:00 8:14:59 07:14:59     7:14:59 6
139 Schmitt Laurent Meynier Vincent H 1:00:00 8:16:02 07:16:02     7:16:02 41
143 Pastori Olivier Babulik Stephane H 1:00:00 8:16:21 07:16:21     7:16:21 42
116 Caillat Jean-Pierre Caillat Guilhem H 1:00:00 8:23:13 07:23:13     7:23:13 43
161 Miralles Patrice Boileau Philippe H 1:00:00 8:23:16 07:23:16     7:23:16 44
181 Stolar Romain Connac Cedric H 1:00:00 8:25:55 07:25:55     7:25:55 45
121 Abbal Cyril Torciello Michel H 1:00:00 8:31:45 07:31:45     7:31:45 46
177 Alignan Alain Alignan Alain JUNIOR H 1:00:00 8:31:51 07:31:51     7:31:51 47
148 Caraud Laurent Quiwto Christophe H 1:00:00 8:39:37 07:39:37     7:39:37 48
149 Aninat Michel Bouisset Patrick H 1:00:00 8:39:49 07:39:49     7:39:49 49
106 Gumiel Christophe Soyris Patrick H 1:00:00 8:40:09 07:40:09     7:40:09 50
154 Petit Jean Pascal Bron Maxime H 1:00:00 8:42:04 07:42:04     7:42:04 51
174 Jeanjean Philippe Vidal denis H 1:00:00 8:43:32 07:43:32     7:43:32 52
129 Ozouf Jerome Gavi Cedric H 1:00:00 8:44:59 07:44:59     7:44:59 53
126 Ferez Thierry Pactole Jean-Pierre H 1:00:00 8:46:45 07:46:45     7:46:45 54
167 Dhaine Aurèlien Hugon Cyrille H 1:00:00 8:47:16 07:47:16     7:47:16 55
100 Montoya Philippe Montoya Florence M 1:00:00 8:54:44 07:54:44     7:54:44 7
113 Nardi Thierry Lopez Cyprien H 1:00:00 8:59:39 07:59:39     7:59:39 56
166 Breton Céline Cros Frédéric M 1:00:00 9:02:17 08:02:17     8:02:17 8
162 De Zanet Eric Goursau Nadège M 1:00:00 9:04:28 08:04:28     8:04:28 9
146 Brachet Pascal Tournemille Benoit H 1:00:00 9:05:03 08:05:03     8:05:03 57
109 Hernandez Hervé Lannette Patrick H 1:00:00 9:10:26 08:10:26     8:10:26 58
169 Polyn Cedric Bourgeois Pascal H 1:00:00 9:26:52 08:26:52     8:26:52 59
178 Lentgen Sébastien Ponsa Sébastien H 1:00:00 9:27:21 08:27:21     8:27:21 60
157 Mollevi Pascal Manes Dominique H 1:00:00 9:36:23 08:36:23     8:36:23 61
158 Astier Jean Philippe Lieb François H 1:00:00 9:41:23 08:41:23     8:41:23 62
103 Fabre Julien Fabre Tichadou Elodie M 1:00:00 9:46:32 08:46:32     8:46:32 10
104  El Ouardi Rizlaine Saluzzo Johan M 1:00:00 9:46:34 08:46:34     8:46:34 11
101 Fabre Sonia Gil Olivier M 1:00:00 9:46:36 08:46:36     8:46:36 12
102 Tichadou Leon Tichadou Andre H 1:00:00 9:46:38 08:46:38     8:46:38 63
180 Caraud Olivier Rouch Benjamin H 1:00:00 9:18:43 08:18:43 -1 00:30:00 8:48:43 64
182 D'estève Arnaud D'Estève alexandre H 1:00:00 7:56:35 06:56:35 -4 02:00:00 8:56:35 65
163 Robert Philippe Thouzellier Jérome H 1:00:00 9:36:25 08:36:25 -1 00:30:00 9:06:25 66
141 Edel Vincent Bennouar Smain H 1:00:00 9:29:10 08:29:10 -2 01:00:00 9:29:10 67
138 Chau Seng Muriel Bassaget Kathy F 1:00:00 10:02:28 09:02:28 -6 03:00:00 12:02:28 2
105 Peyre Bernard Cros Jean-Pierre H 1:00:00   ########     Abandon Ab
114 Mandelli Joris Loukili Driss H 1:00:00   ########     Abandon Ab
147 Hulin David Destaillats Yannick H 1:00:00   ########     Abandon Abandon
176 Vezole Bertrand Hernandez Gerome H 1:00:00   ########     Abandon Abandon
183 Ascione Jean-Christophe Amazio Didier H 1:00:00   ########     Abandon Ab

 

Accueil | Photos Raid adultes | Photos Raid Kids | Résultats Initié | Résultats Elite | Résultats Découverte | Résultats Ados | Résultats Kids

La dernière mise à jour de ce site date du 06/22/09