mercredi 16 novembre 2011

 

KID RAIDER 2009
Dossard Cat Nom Naissance Cat Temps Classement
69 M Martinez Dorian 1997 1 23'05 1
49 m Abrial Tibaut 1998 1 23'07 2
74 M Bartoletti Léo 1999 2 27'13 1
75 M Angelo Cyril 1998 1 27'13 3
76 M Bouisset Alexis 1997 1 27'14 4
83 M Pégurier Paul 1999 2 28'19 2
42 m Chastel Tommy 1999 2 28'19 2
48 f Desmoulins Clèmentine 1997 1 28'30 1
78 M Garros Bastien 1997 1 28'57 5
77 M Alignan Nicolas 1997 1 29'00 6
36 m Montoya Mathieu 1999 2 29'12 4
55 m Sallendrouze Tristan 1999 2 29'28 5
53 m Milhau Theo 2000 2 29'34 6
70 f Bernabey Nadia 1997 1 30'10 2
62 m Arjol Romain 1998 1 30'14 7
63 m Amphoux Pierre 2000 2 30'31 7
85 M Cerda Jeremy 2000 2 30'34 8
44 m Gayrard Loris 2000 2 30'56 9
43 m Milhau Louis 1999 2 31'14 10
82 M Guillon Stelio 1998 1 31'19 8
37 m Becerra Theo 2002 2 32'05 11
81 f Masson Maurène 1997 1 32'10 3
80 M Henry Vincent 1999 2 32'45 12
68 M Bargue Ryan 1999 2 33'41 13
59 f Moreau Marie 2000 2 33'59 1
38 m Zanfini Tom 2001 2 35'12 14
84 M Combes Gautier 2000 2 35'27 15
50 f Taly Celia 1998 1 35'37 4
39 f Lamarque Lea 1999 2 35'42 2
67 f Raynaud Margaux 1999 2 35'42 2
64 f Brefuel Olivia 1998 1 36'00 5
60 m Tommasino Cedric 2001 2 37'40 16
56 f Jorissen Esther 1998 1 38'02 17
65 M Auzone Julien 2002 2 38'16 18
41 f Cibien Clementine 1999 2 38'28 4
45 m Carrillo Clement 1998 1 38'30 9
52 f Milhau Marion 1997 1 40'16 19
40 f Arcis-Jobert Andrea 2000 2 40'21 5
79 M Garros Tristan 1999 2 40'28 20
58 m Cachard Benoit 2000 2 41'31 21
86 f Manuel Océane 1998 1 41'44 6
73 f Barral Laurie 2001 2 42'33 6
72 M Martinez Hugo 2000 2 42'57 22
61 f Mayaud Valentine 1999 2 43'44 7
46 f Roualdes Celia 2001 2 44'29 8
71 f Chalvida Mathilde 1999 2 45'15 9
51 m Millan Bastien 1999 2 45'19 23
47 M Avit Benjamin 2000 2 45'57 24
66 f Pratviel Elise 1999 2 46'08 10

 

La dernière mise à jour de ce site date du 08/11/10