mercredi 09 juin 2010

 

 

Résultats

 

Samedi 15 aout

Course d"orientation de nuit au score
Résultats

      PARCOURS RANDO 2H30  
  équipe temps balises pts pénalité pts
1 Famille Moreau/Saranzo 2H30 14 385 0 385
2 Roudil/Canet 2h15 12 255 0 255
3 Jankowski/Chamayou/Riviere 3h34 10 215 20 195
4 Sarlin/Liria 2h18 7 185 0 185
5 Fam Gauducheaux 2h14 6 170 0 170
6 Fam Cros 2h21 7 140 0 140
7 Raynaud Phillipe et Margeaux 3h33 16 445 315 130
8 Fam Cerda 2h45 9 165 75 90
9 Fam Mirales 2h46 8 170 80 90
9 Pico Franck et Fiona 2h46 8 170 80 90
11 Fam Garros 2h17 7 80 0 80
12 Capdeville Ambre et Lionel 2h20 5 70 0 70
13 Fam Bargues 2h19 5 45 0 45
14 Capdeville Jeunes 2h20 3 30 0 30
15 Fam Martinez 1h42 3 20 0 20
16 Fam Lenhardt 1h46 3 20 0 20
17 Fam Miquel 3h40 8 165 350 -185
18 Llamas Laura et Francoise 3h49 7 130 395 -265
18 Sierera/Sturzel/Clément 3h49 7 130 395 -265
           
      Parcours Sportifs 3h30  
  équipe temps balises pts pénalité pts
1 Rosado/Fenoy 3h30 27 855 0 855
2 Durand/Lirie d et g 3h19 27 815 0 815
3 Subrin/Schoutheer 3h37 24 815 35 780
4 Clamette/Basso 3h20 19 635 0 635
5 Fam Bossut/Hayez 3h33 19 505 15 490
6 Goudouly/Sudre/De Barry/Rech 3h27 18 485 0 485
7 Crespo/Koschenz/Paniagua 3h26 19 475 0 475
8 Vidal Julien/Pico Florian 3h24 18 470 0 470
9 Vidal Sylvie/Vidal Anaïs 3h25 18 470 0 470
10 Lamarque Karine/Pico Fabienne 3h24 17 460 0 460
11 Martinez/Bartolleti/Laurent 3h23 15 450 0 450
12 Sans Yannick/Salmet Cathy 3h32 17 435 10 425
13 Schmidt David/Hermand Fanny 3h23 14 420 0 420
14 Roussel Valerie/Chauvet Nicolas 3h29 11 369 0 369
15 Cros Aurore/Capdeville Sonia 3h11 13 365 0 365
16 Vidal/Navarro/Hodée/Raynaud 3h42 8 280 60 220
17 Carquet Elsa/Bouquet Lydie 3h42 7 255 60 195
18 Letoney Pamela/Leroy Adeline 3h38 8 135 40 95

 

CO au village de Fonbine le samedi 04 Avril 2009

Familial

Dossards Equipes Points Temps
1 494 The Sylvie 445 2H28
2 2040 Les Ceintures Noires 425 2H57
3 399 Sanz Yannick 400 2H33
4 488 Les Narbonnais 375 2H31
5 487 Les Bofs 370 2H36
6 397 Les Groumels 355 2H29
7 486 Les Choupettes 255 2H42
8 483 Les Filles 205 2H23
9 491 Clopinette 170 3H00
10 493 Caillat Durand 165 3H10
11 396 Lou Recantou 130 2H58
12 489 Les Gazelles 130 2H58
13 484 Les Petits Diables 85 3H07
14 395 Les Gazelles de Beziers 40 3H06
15 490 A la Traine -10 3H03
16 492 Les Bourdons -125 3H41
17 398 Runilly -120 3H41

Sportif

1 2041 Vazy 895 3H12
2 2047 Negative Split 895 3H18
3 2051 Muc Orientation 2 890 3H13
4 2049 Vrombeurs 870 3H29
5 2055 Le Sanglier 870 3H29
6 2043 Les Zoives 865 3H21
7 2044 Les Eclopes 835 3H01
8 2050 Les Taillos 810 3H08
9 2042 Team Avene 725 3H05
10 2052 Muc Orientation 1 715 3H24
11 2040 Duo des Champs 680 3H28
12 2048 St Martin 665 3H23
13 2046 Les Marcassins 535 3H09
14 2054 Team Rocky Montain 435 2H58
15 2045 Damien Nadege 415 3H41
16 2053 Bourdon JL 365 2H58

Sortie Nocturne Taillevent-Lac d'Avène


Week-end à Ayssènes (Aveyron)

 

 

les résultats du famille

1 dameron -raynaud 220 pts 2h
2 genesis 170 pts 2h
3nougaret dede 165 pts 1h59
4 le bouis 140 pts 2h07
5 manue-coco 130 pts 2h01
6 les bossut 130 pts 2h02
7 doudounette 125 pts 1h53
8 Salandrouze bruguera 95 pts 2h00
9 Arson Blanc 90pts 1h58
10 Lara Patricia 90 pts 2h05
11 Abrial Cerda 85 pts 1h50
12 les Stroufffs 5 pts 2h13

les pts sont les points corrigésclassement 3h:
armenio - michel 585pts
les mouflons de mons 485pts
les deux 470pts
les zouaves 420pts
les bartasseurs 410 pts
les + forts que michel 410 pts
durand - liria 390 pts
om 370 pts
les galinettes cendrées 365pts
anais - maxime 345 pts
moreau 345 pts
les félins 345 pts
les feu follettes 345 pts
bernadac 335 pts
les cris st pierre 335 pts
marine -melanie 320 pts
pinck rabbitssco 300pts
les audois 295 pts
les tortues 280 pts
les marcassins 230 pts
les joncelloises 225 pts
cabrol - pistre 200 pts
a la traine 125 pts

 

Résultats COURSE D’ORIENTATION TAILL’AVENTURE

La famille Sallendrouze remporte la victoire sur le parcours de 2h.

Juste derrière c’est la Famille Colas suivi de près par les Lamarque. Bravo aux 3 familles.

Sur le parcours de 3h30 c’est l’inévitable et talentueux Olivier Goudard de team Caméléon qui remporté la victoire.

Un nouvel exploit de ce compétiteur qui a déjà gagné le raid  élite Taill’aventure 2004 et 2007. Il est venu taquiner les otoctones du club local Taill’aventure.

Raynaud Philippe, Capdeville Lionel et Bossut Eric arrivent donc en 2eme position suivi de près par encore des locaux Boralio Armenio et Vidal Michel.

Ces 3 équipes se sont livrées une vrai bataille sur un parcours exigeant et somptueux concoctés par Philippe Cross et David Mayaud

Une centaine de personnes au départ

Gaël et Adrien en plein action

Sylvie et Nathalie choisissent l'itinéraire

Même les plus jeunes sont de la partie

Eric Lamarque, un des principaux organisateurs du Raid Taill'aventure

Lionel Capdeville, le sanglier du club Taill'aventure

Remy Donadille initie son voisin

 

 

les résultats du famille

1 dameron -raynaud 220 pts 2h
2 genesis 170 pts 2h
3nougaret dede 165 pts 1h59
4 le bouis 140 pts 2h07
5 manue-coco 130 pts 2h01
6 les bossut 130 pts 2h02
7 doudounette 125 pts 1h53
8 Salandrouze bruguera 95 pts 2h00
9 Arson Blanc 90pts 1h58
10 Lara Patricia 90 pts 2h05
11 Abrial Cerda 85 pts 1h50
12 les Stroufffs 5 pts 2h13

les pts sont les points corrigés

 

classement 3h:
armenio - michel 585pts
les mouflons de mons 485pts
les deux 470pts
les zouaves 420pts
les bartasseurs 410 pts
les + forts que michel 410 pts
durand - liria 390 pts
om 370 pts
les galinettes cendrées 365pts
anais - maxime 345 pts
moreau 345 pts
les félins 345 pts
les feu follettes 345 pts
bernadac 335 pts
les cris st pierre 335 pts
marine -melanie 320 pts
pinck rabbitssco 300pts
les audois 295 pts
les tortues 280 pts
les marcassins 230 pts
les joncelloises 225 pts
cabrol - pistre 200 pts
a la traine 125 pts


 

 

     

La dernière mise à jour de ce site date du08/24/09